Hot
Deal
GOT7 Flavor Powder (Banana, 150g)
In stock
SKU 00011328
brand GOT7
Quick overview
GOT7 Flavor Powder 150g
Delight your shakes, white cheese, yogurt ...!
Low in calories!
No added sugar!
Easy solubility!
Delicious flavor!
SAVE
-20 %
8,99 €
$ 9.89
$ 13.13
8.99
7,20 €
$ 7.92
$ 10.51
7.2
calculate shipping cost
Shipping cost
Delivery
Secure and reliable payment with

Product variants
GOT7 Flavor Powder
GOT7 Flavor Powder 150g
Delight your shakes, white cheese, yogurt ...!
Low in calories!
No added sugar!
Easy solubility!
Delicious flavor!
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 973kj/237kcal | 49kj/12kcal |
| Protein | <0,1g | <0,1g |
| Carbohydrates | 22g | 1,1g |
| - of which Sugar | 3,1g | 0,2g |
| Fat | 0,2g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 3,1g | 0,2g |
| Salt | <0,01g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 983kj/239kcal | 49kj/12kcal |
| Protein | <0,1g | <0,1g |
| Carbohydrates | 22g | 1,1g |
| - of which Sugar | 0,5g | 0,1g |
| Fat | 0,5g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,5g | 0,1g |
| Salt | <0,01g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1009kj/245kcal | 51kj/12kcal |
| Protein | 0,3g | <0,1g |
| Carbohydrates | 27g | 1,4g |
| - of which Sugar | 2,2g | 0,1g |
| Fat | 0,1g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,1g | 0,1g |
| Salt | 0,02g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1210kj/293kcal | 61kj/15kcal |
| Protein | 10g | 0,5g |
| Carbohydrates | 13g | 0,6g |
| - of which Sugar | 0,6g | <0,1g |
| Fat | 11g | 0,5g |
| - of which Saturated Fats | 6,3g | 0,3g |
| Salt | 0,08g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1174kj/284kcal | 59kj/14kcal |
| Protein | 8,3g | 0,4g |
| Carbohydrates | 17g | 0,8g |
| - of which Sugar | 0,6g | <0,1g |
| Fat | 8,4g | 0,4g |
| - of which Saturated Fats | 5,1g | 0,3g |
| Salt | 0,07g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 964kj/235kcal | 48kj/12kcal |
| Protein | <0,1g | <0,1g |
| Carbohydrates | 21g | 1,1g |
| - of which Sugar | 0,6g | <0,1g |
| Fat | 0,3g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,1g | <0,1g |
| Salt | 0,02g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1065kj/259kcal | 53kj/13kcal |
| Protein | 8,3g | 0,4g |
| Carbohydrates | 17g | 0,8g |
| - of which Sugar | 0,6g | <0,1g |
| Fat | 8,4g | 0,4g |
| - of which Saturated Fats | 5,1g | 0,3g |
| Salt | 0,04g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 971kj/237kcal | 49kj/12kcal |
| Protein | 0,1g | <0,1g |
| Carbohydrates | 22g | 1,1g |
| - of which Sugar | 0,5g | <0,1g |
| Fat | 0,2g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,2g | <0,1g |
| Salt | 0,01g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1023kj/248kcal | 51kj/12kcal |
| Protein | 0,3g | <0,1g |
| Carbohydrates | 28g | 1,4g |
| - of which Sugar | 3,0g | 0,2g |
| Fat | 0,3g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,2g | <0,1g |
| Salt | 0,03g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1023kj/248kcal | 51kj/12kcal |
| Protein | 0,3g | <0,1g |
| Carbohydrates | 28g | 1,4g |
| - of which Sugar | 3,0g | 0,2g |
| Fat | 0,3g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | 0,2g | 0,1g |
| Salt | 0,03g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 989kj/240kcal | 50kj/12kcal |
| Protein | 0,1g | <0,1g |
| Carbohydrates | 26g | 1,3g |
| - of which Sugar | <0,1g | <0,1g |
| Fat | 0,1g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | <0,1g | <0,1g |
| Salt | <0,01g | <0,01g |
| Nutrition Facts | ||
| 1 jar of 150g = 30 servings | ||
| per 100g | per serving (5g) | |
| Energy | 1013kj/246kcal | 51kj/12kcal |
| Protein | 0,2g | <0,01g |
| Carbohydrates | 28g | 1,4g |
| - of which Sugar | 2,2g | <0,1g |
| Fat | 0,1g | <0,1g |
| - of which Saturated Fats | <0,1g | <0,1g |
| Salt | 0,02g | <0,01g |
Ingredients
Corn dextrin, flavor (contains lactose), acidifier (malic acid), sweetener (sucralose), release agent (silicon dioxide, coloring agent (beta-carotene).
Allergen information
Contains gluten, milk, eggs and soy.
Advice for use
Cautionary note
Keep out of the reach of young children. Do not exceed the recommended consumption level! Dietary supplements should not replace a healthy, balanced and varied diet. Not suitable for children, adolescents, pregnant women and nursing mothers.